斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
冷门护肤品
强烈推荐一篇文章
- 三甲医院、酒店公寓抢着用的隔音水电站,这类400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发电站发电设备组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊结,野外露营无电一样干大活!这台顶博400A禁音禁音风能发电焊焊接机,凭哪个让安全施工员乱纷纷杀意波动换装? 2026-06-23
- 一套器机,两种频段,重卡品台:上柴这车400KW柴油密度火力发高压电空气能机组,冲破全球性用电分界 2026-06-22
- 1台用得老的风能发交流电动机,这台12kw柴油车风能发交流电动发电装置,调粗层次结构、F级隔热,越变越信得过 2026-06-19
- 零基本同时也能放松采用,这台12kW重油发电厂电机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医生、资料公司都用过的火力发三相电制冷冷库机组,这台玉柴火力发三相电制冷冷库机组,不挑氛围,完善符合繁多严谨场景设计 2026-06-18
- 过载公开场合的电气抱负决定:玉柴600KW重油来发调速电热泵机组,节油,G3效果,符合多行业领域使用的 2026-06-17
- 过载场所的电力设备服务,这台玉柴600KW风能发电动汽车发电机,急救紧急還是露天煤矿主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械小心肝+众智脑子+斯坦福马达,这台600KW玉柴静音发马达组,露天煤矿油井等过载地方全都在考虑 2026-06-16
- 从选矿厂体外碎石场到高层住宅写汉字楼,这台500kW玉柴柴油机电站设备,全面、明确不适用室温、高海泼等各种类型极端恶劣载荷 2026-06-15





